只今商談中の物件です。
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 | 築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売家 | 榛原郡吉田町住吉 | 170.55m2 ( 51.59坪 ) 108.81m2 ( 32.91坪 ) |
軽量鉄骨造 | S56/09 即時 |
所有権 |
オーナーチェンジ物件、月額賃料58,000円で賃貸中です♪♪
物件番号 | Bz2054 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 住吉 | |||||||||||||||||
総戸数 | 1戸 | 階/階建 | 地上2階建 | |||||||||||||||
年間収入 | 69万円 | 利回り | 14.37%( 現状 ) | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 売主 | 都市計画 | 非線引区域 | |||||||||||||||
現況 | 賃貸中 | セットバック | 有 面積7m2(2.12坪) | |||||||||||||||
接道 | 北 2.4m(幅員) 公道 8.6m(接面) | |||||||||||||||||
特色 | 現在賃貸中、駐車場有、公営水道、公共下水、プロパンガス | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。
*表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。
*利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。
- 株式会社 不動産センター榛南
- TEL:0548-33-3111
- FAX:0548-33-3115
