| 価格 | 980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 216.04m²(65.35坪) | 坪単価 | 14.99万円 | 
| 所在地 | 榛原郡吉田町住吉 | ||
| 周辺環境 | 吉田町役場前まで 徒歩4分 290m | 
お電話でのお問い合わせ
                物件番号:2270
お電話でお問い合わせの際は、物件番号をお伝えください。
0548-33-3111
営業時間:9:00 AM - 5:00 PM
定休日:水曜日(年末年始、GW、お盆除く)
ポイント
          POINT
          
            
          
        
        
          倉庫と住宅は使用できます。建物現況渡し、更地渡し相談可♪        
      物件詳細DETAIL
| 現況 | 上物有 | 引渡時期 | 相談 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 
| 取引態様 | 専任媒介 | 私道面積 | - | 
| 建築条件 | 条件無 | 土地権利 | 所有権 | 
| 借地料 | - | 借地期間 | - | 
| 国土法届出 | 不要 | 都市計画 | 非線引区域 | 
| 学区 | 住吉小学校 1,300m
吉田中学校 150m | セットバック | |
| 接道 | 北東 3.9m(幅員) 公道 | 諸費用 | |
| 特色/設備 | 解体更地渡相談可(住居部分49.68㎡・倉庫部分72.04㎡)、プロパンガス、公共下水、上水道引込済(公営水道) | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新予定日 | 2025年11月01日 | 
| 取引条件有効期限 | 2025年11月10日 | 
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します。
              周辺地図MAP
ローンシミュレーション
          LOAN SIMULATION
          
            
          
        
        - 物件の価格
- 980万円
- 月々の返済額
- 円
- ボーナス月
- 円
- 年間の返済額
- 円
- 返済総額
- 円
- 利息合計
- 円
                    
                    万円
                  
                
                    
                    万円
                  
                
                    
                    %
                  
                
                    
                    年
                  
                ※毎回の返済額が開始から終了まで均等となる「元利均等返済」で算出しています。
※金利は期間中固定となる固定金利を採用しています。
※月々の返済額は小数点以下を繰り上げしています。
※シミュレーションでの結果は、あくまでも目安で、概算になります。実際にローン契約をする際は、詳細を金融機関にご確認ください。
※実際のローン契約時には諸費用・税金(手数料や印紙税、保証料など)が別途かかりますので、契約の際にご確認ください。
         
              株式会社 不動産センター榛南COMPANY
| 所在地 | 静岡県榛原郡吉田町住吉46番地の2 | ||
|---|---|---|---|
| 免許番号 | 静岡県知事免許(6)第11179号 | ||
| 会員 | (社)全日本不動産協会
(社)不動産保証協会 | ||
| 電話番号 | 0548-33-3111 | FAX番号 | 0548-33-3115 | 
| 営業時間 | 9:00 AM - 5:00 PM | 定休日 | 水曜日(年末年始、GW、お盆除く) | 
 
                